|  |  | 
      
        | 細菌主要來源來自家禽家畜 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 布魯氏桿菌
Brucellae | 
      
        | 主要相關食物 | 受感染之牛羊等及其未經消毒的奶 | 
      
        | 致病原因 | 侵襲腸道,進入血管 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 5-30天內出現發燒,頭痛,肌肉痛 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 來貨控制 | 
      
        | 食物中毒類別 | 由食物引致的細菌感染 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 牛結核分支桿菌
          Mycobacterium bovis | 
      
        | 主要相關食物 | 受感染之牛 | 
      
        | 致病原因 | 侵襲腸道,進入血管 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 4-12週內出現結核病 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 來貨控制,交叉感染 | 
      
        | 食物中毒類別 | 由食物引致的細菌感染 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 空腸/大腸彎曲菌
          Campylobacter jejuni/coli | 
      
        | 主要相關食物 | 家禽,未經消毒的奶,家畜及內臟,污染水源 | 
      
        | 致病原因 | 侵襲腸道,極少菌量已可致病 ,致病菌量為最少400粒 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 2-5天內出現帶血腹瀉,頭痛,肚痛,嘔心 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 來貨控制,水源控制,個人衛生,交叉感染 | 
      
        | 食物中毒類別 | 由食物引致的細菌感染 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 腸炎沙門氏菌 Salmonella enteritidis | 
      
        | 主要相關食物 | 家禽,奶製品,家畜,海鮮,蛋,各類食品 | 
      
        | 致病原因 | 侵襲腸道,大量菌量已可致病 ,致病菌量為最少每克食物100,000粒 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 6-72小時內出現腹瀉,發燒,肚痛,嘔心 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 個人衛生,加熱溫度及時間控制,蟲鼠控制,交叉感染 | 
      
        | 食物中毒類別 | 食物中毒 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 鼠傷寒沙門氏菌 Salmonella typhimurium | 
      
        | 主要相關食物 | 家禽,奶製品,家畜,海鮮,蛋,各類食品 | 
      
        | 致病原因 | 侵襲腸道,大量菌量已可致病 ,致病菌量為最少每克食物100,000粒 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 6-72小時內出現腹瀉,發燒,肚痛,嘔心 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 個人衛生,加熱溫度及時間控制,蟲鼠控制,交叉感染 | 
      
        | 食物中毒類別 | 食物中毒 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 大腸桿菌 O157 型 E. coli O157 | 
      
        | 主要相關食物 | 牛肉 | 
      
        | 致病原因 | 侵襲腸道,,在腸道內釋放毒素,極少菌量已可致病 ,致病菌量為最少10粒 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 1-14天內出現腹瀉,發燒,肚痛,嘔吐;嚴重者出現腎出血及死亡 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 加熱溫度及時間控制,交叉感染,個人衛生 | 
      
        | 食物中毒類別 | 由食物引致的細菌感染 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 大腸桿菌 E. coli | 
      
        | 主要相關食物 | 家禽,家畜,肉汁 | 
      
        | 致病原因 | 侵襲腸道,在腸道內釋放毒素 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 6-24小時內出現腹瀉,肚痛 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 加熱溫度及時間控制,交叉感染 | 
      
        | 食物中毒類別 | 食物中毒 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 小腸結腸炎耶爾辛氏菌 Yersinia enterocolitica | 
      
        | 主要相關食物 | 奶及奶類製品,家禽,蛋,家畜 | 
      
        | 致病原因 | 侵襲腸道 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 1-14天內出現腹瀉,發燒,肚痛,嘔吐 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 加熱溫度及時間控制,個人衛生,水源控制 | 
      
        | 食物中毒類別 | 食物中毒 | 
      
        | 
 | 
      
        | 細菌名稱 | 金黃色葡萄球菌 Staphylococcus aureus | 
      
        | 主要相關食物 | 火腿,奶及奶類製品,家禽,蛋,各類食品 | 
      
        | 致病原因 | 在食物中產生毒素 | 
      
        | 食物中毒常見病徵 | 1-6小時內出現腹瀉,肚痛,嘔吐 | 
      
        | 控制方式 (零售/餐廳) | 個人衛生,加熱溫度及時間控制 | 
      
        | 食物中毒類別 | 食物中毒 | 
      
        | 
 | 
      
        |  |  | 
      
        | >細菌主要來源來自人類 | 
      
        | >細菌主要來源來自海產 | 
      
        | >細菌主要來源來自泥土 | 
      
        |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        |  |  | 
      
        | 資料主要來源: Microorganisms in Food 7 - Microbiological Testing in Food Safety Management, ICMSF 2002
 Managing Food Safety, CIEH 2001
 US FDA Foodborne Pathogenic Microorganisms and Natural Toxins Handbook
 | 
      
        |  |  |